ST Hardianti, ST Hardianti (2016) PENGARUH LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG AHMAD YANI MAKASSAR. Diploma thesis, STIE Nobel Indonesia.
ST. Hardianti Lukman 2011210956.pdf
Restricted to Registered users only
Download (9MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 658 Manajemen umum |
| Divisions: | Fakultas Teknologi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Nursamsi Nobel |
| Date Deposited: | 04 Aug 2025 01:49 |
| Last Modified: | 04 Aug 2025 01:49 |
| URI: | http://repository.nobel.ac.id/id/eprint/1904 |
