Nur, Wahda HM (2015) ANALISIS MODAL KERJA, PINJAMAN, JUMLAH ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. Diploma thesis, STIE Nobel Indonesia.
NUR WAHDA HM 2011210867.pdf
Restricted to Registered users only
Download (9MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 658 Manajemen umum |
| Divisions: | Fakultas Teknologi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Nursamsi Nobel |
| Date Deposited: | 01 Aug 2025 03:13 |
| Last Modified: | 01 Aug 2025 03:13 |
| URI: | http://repository.nobel.ac.id/id/eprint/1897 |
