Hamka, Hamka (2018) PENGARUH RIGHT ISSUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Diploma thesis, STIE Nobel Indonesia.
HAMKA 2014211405.pdf
Restricted to Registered users only
Download (47MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 658 Manajemen umum |
| Divisions: | Fakultas Teknologi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Nursamsi Nobel |
| Date Deposited: | 21 Jul 2025 03:25 |
| Last Modified: | 21 Jul 2025 03:25 |
| URI: | http://repository.nobel.ac.id/id/eprint/1868 |
