Fira, Afrianti (2019) ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN ASURANSI PRULINK SYARIAH (STUDI KASUS PRU Spirit MK-5 MAKASSAR). Diploma thesis, STIE Nobel Indonesia.
FIRA AFRIANTI 2015211709).pdf
Restricted to Registered users only
Download (3MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 658 Manajemen umum |
| Divisions: | Fakultas Teknologi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Nursamsi Nobel |
| Date Deposited: | 05 Dec 2023 03:40 |
| Last Modified: | 05 Aug 2024 03:08 |
| URI: | http://repository.nobel.ac.id/id/eprint/1209 |
